Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Oberliga Nordost, Staffel Süd 1993/94

Ergebnisse und Tabelle

10. Spieltag

Samstag, 30.10.1993 14:00
    1. SV Gera FSV Zwickau 1:2 (1:1)  
    FC Erzgebirge Aue FC Sachsen Leipzig 3:1 (1:1)  
    Chemnitzer SV FSV Hoyerswerda 1:0 (0:0)  
    FC Meißen 03 1. Suhler SV 1:3 (1:1)  
    Bischofswerdaer FV Bornaer SV 0:0    
Sonntag, 31.10.1993 14:00
    FV Zeulenroda Chemnitzer FC II 0:0    
    1. FC Markkleeberg Rot-Weiß Erfurt 0:2 (0:2)  
    Wacker Nordhausen Dresdner SC 0:0    
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (1.) FSV Zwickau 10 7 3 0 14 21 : 7 17 : 3
2. (2.) Rot-Weiß Erfurt 10 6 4 0 15 18 : 3 16 : 4
3. (3.) FC Sachsen Leipzig 10 4 5 1 13 18 : 5 13 : 7
4. (5.) FC Erzgebirge Aue 10 6 1 3 12 23 : 11 13 : 7
5. (4.) 1. FC Markkleeberg 10 5 3 2 8 12 : 4 13 : 7
6. (7.) Chemnitzer SV 10 4 3 3 -1 10 : 11 11 : 9
7. (6.) 1. SV Gera 10 4 2 4 4 17 : 13 10 : 10
8. (8.) Bischofswerdaer FV 10 3 4 3 -2 6 : 8 10 : 10
9. (9.) Chemnitzer FC II 10 3 3 4 -5 9 : 14 9 : 11
10. (11.) Wacker Nordhausen 10 2 4 4 -4 6 : 10 8 : 12
11. (13.) 1. Suhler SV 10 2 4 4 -6 9 : 15 8 : 12
12. (10.) FC Meißen 03 10 3 2 5 -10 12 : 22 8 : 12
13. (12.) Bornaer SV 10 1 5 4 -6 6 : 12 7 : 13
14. (14.) Dresdner SC 10 2 3 5 -16 8 : 24 7 : 13
15. (16.) FV Zeulenroda 10 1 3 6 -7 12 : 19 5 : 15
16. (15.) FSV Hoyerswerda 10 0 5 5 -9 6 : 15 5 : 15

Bischofswerda profitierte vom Rückzug der Mannschaft des 1. FC Markkleeberg, qualifizierte sich für die Regionalliga 1994/95.