Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnisse und Tabelle

7. Spieltag

Freitag, 08.09.2000 19:30
    Fortuna Köln VfB Luebeck 0:3 (0:2)  
Freitag, 08.09.2000 20:00
    Fortuna Düsseldorf RW Essen 0:0    
Samstag, 09.09.2000 14:00
    Borussia Dortmund II SV Wilhelmshaven 1:2 (1:1)  
    FC Erzgebirge Aue Lüneburger SK 1:0 (0:0)  
    FC Sachsen Leipzig 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0)  
    SV Babelsberg 03 KFC Uerdingen 05 0:0    
    Tennis Borussia Berlin SG Wattenscheid 09 3:2 (1:0)  
Sonntag, 10.09.2000 15:00
    Preußen Münster SC Verl 4:2 (2:1)  
    Werder Bremen II Dresdner SC 2:1 (1:0)  
Spielfrei: Eintr. Braunschweig
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (1.) FC Erzgebirge Aue 7 6 0 1 7 9 : 2 18
2. (3.) Preußen Münster 7 4 2 1 5 15 : 10 14
3. (7.) VfB Luebeck 7 4 1 2 5 12 : 7 13
4. (2.) 1. FC Union Berlin 6 4 1 1 5 9 : 4 13
5. (5.) KFC Uerdingen 05 7 3 2 2 4 13 : 9 11
6. (4.) Eintr. Braunschweig 6 3 2 1 3 8 : 5 11
7. (6.) RW Essen 7 3 2 2 3 7 : 4 11
8. (8.) SV Babelsberg 03 7 2 4 1 1 6 : 5 10
9. (12.) SV Wilhelmshaven 7 3 1 3 -3 8 : 11 10
10. (9.) Fortuna Köln 7 2 2 3 -2 7 : 9 8
11. (15.) FC Sachsen Leipzig 7 2 2 3 -2 7 : 9 8
12. (10.) SC Verl 7 2 2 3 -3 9 : 12 8
13. (11.) Dresdner SC 7 2 2 3 -3 5 : 8 8
14. (16.) Tennis Borussia Berlin 7 2 2 3 -6 10 : 16 8
15. (13.) SG Wattenscheid 09 6 2 0 4 -3 12 : 15 6
16. (17.) Fortuna Düsseldorf 6 1 2 3 -1 5 : 6 5
17. (14.) Borussia Dortmund II 6 1 2 3 -2 6 : 8 5
18. (18.) Werder Bremen II 6 1 2 3 -3 5 : 8 5
19. (19.) Lüneburger SK 6 0 1 5 -5 5 : 10 1

SV Wilhelmshaven und Sachsen Leipzig Abstieg wegen Lizenzentzuges für die folgende Saison, davon profitierten Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf.