Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnisse und Tabelle

10. Spieltag

Freitag, 29.09.2000 19:00
    Tennis Borussia Berlin FC Sachsen Leipzig 2:1 (1:1)  
Freitag, 29.09.2000 19:30
    SG Wattenscheid 09 Fortuna Köln 2:2 (2:0)  
Freitag, 29.09.2000 20:00
    RW Essen SV Wilhelmshaven 0:2 (0:0)  
    VfB Luebeck Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0)  
Samstag, 30.09.2000 14:00
    1. FC Union Berlin SV Babelsberg 03 3:0 (0:0)  
    Eintr. Braunschweig FC Erzgebirge Aue 4:1 (3:0)  
    KFC Uerdingen 05 Werder Bremen II 0:3 (0:1)  
    Lüneburger SK Preußen Münster 4:1 (0:1)  
Sonntag, 01.10.2000 15:00
    SC Verl Borussia Dortmund II 3:1 (2:0)  
Spielfrei: Dresdner SC
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (1.) FC Erzgebirge Aue 10 7 0 3 1 12 : 11 21
2. (3.) Eintr. Braunschweig 9 6 2 1 10 16 : 6 20
3. (2.) KFC Uerdingen 05 10 5 2 3 7 22 : 15 17
4. (8.) 1. FC Union Berlin 9 5 2 2 7 13 : 6 17
5. (7.) VfB Luebeck 10 5 2 3 5 16 : 11 17
6. (4.) SV Babelsberg 03 10 4 4 2 0 12 : 12 16
7. (5.) RW Essen 10 4 3 3 3 10 : 7 15
8. (11.) SC Verl 10 4 3 3 0 15 : 15 15
9. (6.) Preußen Münster 10 4 3 3 -3 18 : 21 15
10. (12.) SV Wilhelmshaven 9 4 2 3 -1 11 : 12 14
11. (9.) SG Wattenscheid 09 9 4 1 4 2 19 : 17 13
12. (10.) Fortuna Köln 10 3 4 3 0 12 : 12 13
13. (15.) Tennis Borussia Berlin 9 3 2 4 -7 12 : 19 11
14. (13.) Dresdner SC 9 2 4 3 -3 6 : 9 10
15. (18.) Werder Bremen II 9 2 2 5 -3 10 : 13 8
16. (14.) FC Sachsen Leipzig 10 2 2 6 -6 8 : 14 8
17. (16.) Borussia Dortmund II 9 1 4 4 -4 7 : 11 7
18. (17.) Fortuna Düsseldorf 9 1 3 5 -3 8 : 11 6
19. (19.) Lüneburger SK 9 1 1 7 -5 12 : 17 4

SV Wilhelmshaven und Sachsen Leipzig Abstieg wegen Lizenzentzuges für die folgende Saison, davon profitierten Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf.