Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnisse und Tabelle

19. Spieltag

Freitag, 01.12.2000 19:00
    Dresdner SC Tennis Borussia Berlin 3:0 (1:0)  
Samstag, 02.12.2000 14:00
    Fortuna Düsseldorf SV Babelsberg 03 1:2 (1:1)  
    KFC Uerdingen 05 1. FC Union Berlin 1:1 (0:1)  
    Werder Bremen II Fortuna Köln 2:5 (2:3)  
    VfB Luebeck Lüneburger SK 5:1 (1:0)  
Sonntag, 03.12.2000 14:00
    Borussia Dortmund II FC Erzgebirge Aue 1:1 (1:0)  
    SC Verl SG Wattenscheid 09 3:1 (2:1)  
Sonntag, 03.12.2000 14:30
    RW Essen Eintr. Braunschweig 1:3 (0:1)  
Sonntag, 03.12.2000 18:00
    SV Wilhelmshaven FC Sachsen Leipzig 0:1 (0:0)  
Spielfrei: Preußen Münster
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (2.) Eintr. Braunschweig 18 10 5 3 16 30 : 14 35
2. (3.) VfB Luebeck 18 10 4 4 15 36 : 21 34
3. (1.) 1. FC Union Berlin 18 9 7 2 14 26 : 12 34
4. (4.) SV Babelsberg 03 18 9 6 3 5 26 : 21 33
5. (6.) Fortuna Köln 18 9 4 5 6 27 : 21 31
6. (5.) Preußen Münster 18 7 7 4 3 29 : 26 28
7. (10.) SC Verl 18 7 6 5 2 26 : 24 27
8. (7.) FC Erzgebirge Aue 18 8 3 7 -8 18 : 26 27
9. (8.) KFC Uerdingen 05 18 7 5 6 3 32 : 29 26
10. (11.) Dresdner SC 18 7 5 6 2 22 : 20 26
11. (9.) SG Wattenscheid 09 18 7 3 8 -1 32 : 33 24
12. (12.) RW Essen 18 6 5 7 -4 19 : 23 23
13. (14.) FC Sachsen Leipzig 18 5 6 7 0 21 : 21 21
14. (13.) SV Wilhelmshaven 18 5 6 7 -5 21 : 26 21
15. (15.) Tennis Borussia Berlin 18 5 3 10 -14 19 : 33 18
16. (16.) Werder Bremen II 18 4 5 9 -10 17 : 27 17
17. (17.) Fortuna Düsseldorf 18 4 3 11 -4 23 : 27 15
18. (19.) Borussia Dortmund II 18 2 8 8 -10 16 : 26 14
19. (18.) Lüneburger SK 18 4 1 13 -10 26 : 36 13

SV Wilhelmshaven und Sachsen Leipzig Abstieg wegen Lizenzentzuges für die folgende Saison, davon profitierten Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf.