Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnisse und Tabelle

21. Spieltag

Dienstag, 05.12.2000 13:30
    1. FC Union Berlin Lüneburger SK 1:2 (1:1)  
Mittwoch, 13.12.2000 19:00
    FC Erzgebirge Aue Dresdner SC 1:2 (0:0)  
Freitag, 15.12.2000 18:30
    Tennis Borussia Berlin SC Verl 1:2 (0:0)  
Freitag, 15.12.2000 19:30
    Fortuna Köln SV Wilhelmshaven 2:2 (0:1)  
Freitag, 15.12.2000 20:00
    Eintr. Braunschweig KFC Uerdingen 05 5:0 (2:0)  
Samstag, 16.12.2000 14:00
    Preußen Münster Werder Bremen II 2:1 (1:1)  
Samstag, 27.01.2001 13:30
    SV Babelsberg 03 Borussia Dortmund II 1:3 (1:1)  
Samstag, 27.01.2001 14:00
    FC Sachsen Leipzig RW Essen 0:2 (0:0)  
Dienstag, 03.04.2001 19:00
    SG Wattenscheid 09 VfB Luebeck 2:2 (1:0)  
Spielfrei: Fortuna Düsseldorf
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (2.) Eintr. Braunschweig 20 11 6 3 21 36 : 15 39
2. (1.) VfB Luebeck 19 11 4 4 16 37 : 21 37
3. (4.) Fortuna Köln 20 10 5 5 7 31 : 24 35
4. (3.) 1. FC Union Berlin 20 9 7 4 12 27 : 15 34
5. (6.) Preußen Münster 20 9 7 4 5 33 : 28 34
6. (5.) SV Babelsberg 03 19 9 7 3 5 30 : 25 34
7. (8.) SC Verl 20 8 7 5 3 29 : 26 31
8. (10.) Dresdner SC 20 8 6 6 3 25 : 22 30
9. (7.) KFC Uerdingen 05 20 8 5 7 0 36 : 36 29
10. (9.) FC Erzgebirge Aue 20 8 4 8 -9 21 : 30 28
11. (11.) RW Essen 19 7 5 7 -2 21 : 23 26
12. (12.) SG Wattenscheid 09 19 7 3 9 -3 34 : 37 24
13. (14.) SV Wilhelmshaven 20 5 8 7 -5 25 : 30 23
14. (13.) FC Sachsen Leipzig 19 5 7 7 0 22 : 22 22
15. (15.) Werder Bremen II 20 4 6 10 -11 22 : 33 18
16. (16.) Tennis Borussia Berlin 20 5 3 12 -17 20 : 37 18
17. (17.) Lüneburger SK 19 5 1 13 -9 28 : 37 16
18. (18.) Fortuna Düsseldorf 19 4 3 12 -5 24 : 29 15
19. (19.) Borussia Dortmund II 19 2 8 9 -11 17 : 28 14

SV Wilhelmshaven und Sachsen Leipzig Abstieg wegen Lizenzentzuges für die folgende Saison, davon profitierten Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf.