Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnisse und Tabelle

22. Spieltag

Freitag, 02.02.2001 19:00
    SV Wilhelmshaven SV Babelsberg 03 0:0    
Freitag, 02.02.2001 19:30
    RW Essen FC Erzgebirge Aue 2:0 (1:0)  
Samstag, 03.02.2001 14:00
    VfB Luebeck Eintr. Braunschweig 1:1 (0:0)  
Samstag, 24.03.2001 14:00
    SC Verl FC Sachsen Leipzig 0:0    
    Werder Bremen II Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0)  
Sonntag, 25.03.2001 15:00
    KFC Uerdingen 05 Tennis Borussia Berlin 0:2 (0:1)  
Mittwoch, 28.03.2001 17:30
    Lüneburger SK SG Wattenscheid 09 3:3 (2:1)  
Mittwoch, 11.04.2001 17:30
    Dresdner SC Fortuna Köln 2:1 (1:1)  
Donnerstag, 12.04.2001 19:30
    Borussia Dortmund II Preußen Münster 0:3 (0:1)  
Spielfrei: 1. FC Union Berlin
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (1.) Preußen Münster 26 14 7 5 13 47 : 34 49
2. (2.) Fortuna Köln 26 14 5 7 11 40 : 29 47
3. (3.) SV Babelsberg 03 26 13 8 5 8 42 : 34 47
4. (4.) Eintr. Braunschweig 25 12 10 3 23 44 : 21 46
5. (5.) VfB Luebeck 26 13 6 7 19 48 : 29 45
6. (6.) 1. FC Union Berlin 25 12 9 4 18 37 : 19 45
7. (7.) KFC Uerdingen 05 27 12 5 10 -1 44 : 45 41
8. (8.) Dresdner SC 26 10 7 9 1 29 : 28 37
9. (9.) RW Essen 27 10 6 11 -4 34 : 38 36
10. (11.) SC Verl 26 9 8 9 1 35 : 34 35
11. (10.) FC Erzgebirge Aue 27 10 5 12 -13 28 : 41 35
12. (12.) SV Wilhelmshaven 26 8 9 9 -3 34 : 37 33
13. (13.) SG Wattenscheid 09 24 9 5 10 -2 44 : 46 32
14. (14.) FC Sachsen Leipzig 26 7 9 10 -5 26 : 31 30
15. (15.) Fortuna Düsseldorf 26 8 3 15 -8 34 : 42 27
16. (16.) Werder Bremen II 26 6 8 12 -11 32 : 43 26
17. (17.) Lüneburger SK 25 6 3 16 -13 38 : 51 21
18. (19.) Tennis Borussia Berlin 25 6 3 16 -22 25 : 47 21
19. (18.) Borussia Dortmund II 25 3 10 12 -12 24 : 36 19

SV Wilhelmshaven und Sachsen Leipzig Abstieg wegen Lizenzentzuges für die folgende Saison, davon profitierten Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf.