Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnisse und Tabelle

31. Spieltag

Donnerstag, 12.04.2001 19:30
    SV Wilhelmshaven KFC Uerdingen 05 1:0 (1:0)  
Samstag, 14.04.2001 14:00
    Dresdner SC SC Verl 1:3 (1:2)  
    FC Erzgebirge Aue FC Sachsen Leipzig 2:0 (1:0)  
Montag, 16.04.2001 13:30
    SV Babelsberg 03 Eintr. Braunschweig 2:0 (0:0)  
Montag, 16.04.2001 14:00
    Borussia Dortmund II VfB Luebeck 2:1 (1:1)  
    Fortuna Düsseldorf 1. FC Union Berlin 0:2 (0:0)  
    Fortuna Köln Tennis Borussia Berlin 4:0 (1:0)  
    Preußen Münster SG Wattenscheid 09 2:2 (1:1)  
    Werder Bremen II Lüneburger SK 5:0 (1:0)  
Spielfrei: RW Essen
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (1.) 1. FC Union Berlin 29 16 9 4 27 48 : 21 57
2. (2.) Fortuna Köln 30 17 5 8 17 51 : 34 56
3. (4.) Preußen Münster 30 15 9 6 15 55 : 40 54
4. (3.) SV Babelsberg 03 30 15 9 6 11 48 : 37 54
5. (5.) VfB Luebeck 30 14 7 9 19 55 : 36 49
6. (6.) Eintr. Braunschweig 28 12 10 6 19 45 : 26 46
7. (7.) KFC Uerdingen 05 30 13 5 12 -1 46 : 47 44
8. (8.) FC Erzgebirge Aue 30 13 5 12 -9 32 : 41 44
9. (10.) SC Verl 30 11 9 10 2 40 : 38 42
10. (9.) Dresdner SC 29 11 7 11 -1 33 : 34 40
11. (13.) SV Wilhelmshaven 29 10 9 10 1 40 : 39 39
12. (11.) RW Essen 29 11 6 12 -7 36 : 43 39
13. (12.) FC Sachsen Leipzig 29 9 9 11 0 33 : 33 36
14. (14.) SG Wattenscheid 09 28 9 8 11 -4 52 : 56 35
15. (16.) Werder Bremen II 29 8 8 13 -7 40 : 47 32
16. (15.) Fortuna Düsseldorf 29 9 3 17 -10 35 : 45 30
17. (17.) Lüneburger SK 29 7 4 18 -22 40 : 62 25
18. (19.) Borussia Dortmund II 29 4 11 14 -16 26 : 42 23
19. (18.) Tennis Borussia Berlin 29 6 3 20 -34 25 : 59 21

SV Wilhelmshaven und Sachsen Leipzig Abstieg wegen Lizenzentzuges für die folgende Saison, davon profitierten Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf.