Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnisse und Tabelle

35. Spieltag

Donnerstag, 17.05.2001 19:30
    Dresdner SC 1. FC Union Berlin 0:0    
Freitag, 18.05.2001 18:45
    SV Babelsberg 03 Fortuna Köln 0:0    
Freitag, 18.05.2001 19:30
    Fortuna Düsseldorf FC Sachsen Leipzig 1:0 (0:0)  
Samstag, 19.05.2001 14:00
    RW Essen Lüneburger SK 1:1 (0:1)  
    SC Verl VfB Luebeck 2:0 (1:0)  
    SV Wilhelmshaven SG Wattenscheid 09 2:2 (0:1)  
Sonntag, 20.05.2001 15:00
    Preußen Münster FC Erzgebirge Aue 2:0 (1:0)  
    Werder Bremen II Tennis Borussia Berlin 2:1 (2:1)  
Montag, 21.05.2001 19:30
    Borussia Dortmund II Eintr. Braunschweig 2:1 (0:1)  
Spielfrei: KFC Uerdingen 05
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (1.) 1. FC Union Berlin 34 20 10 4 36 57 : 21 70
2. (2.) SV Babelsberg 03 34 17 11 6 14 53 : 39 62
3. (4.) Preußen Münster 34 17 9 8 17 63 : 46 60
4. (3.) Fortuna Köln 33 17 7 9 16 53 : 37 58
5. (5.) VfB Luebeck 34 16 8 10 21 63 : 42 56
6. (6.) Eintr. Braunschweig 33 13 10 10 16 51 : 35 49
7. (9.) SC Verl 33 13 9 11 5 45 : 40 48
8. (7.) FC Erzgebirge Aue 33 14 6 13 -10 35 : 45 48
9. (8.) KFC Uerdingen 05 33 14 5 14 -4 48 : 52 47
10. (10.) Dresdner SC 33 12 9 12 -3 36 : 39 45
11. (11.) SG Wattenscheid 09 33 11 10 12 -2 61 : 63 43
12. (12.) SV Wilhelmshaven 33 11 10 12 -4 45 : 49 43
13. (13.) RW Essen 34 12 7 15 -10 41 : 51 43
14. (15.) Fortuna Düsseldorf 33 13 3 17 -2 45 : 47 42
15. (14.) FC Sachsen Leipzig 33 10 10 13 -1 37 : 38 40
16. (16.) Werder Bremen II 33 10 9 14 -6 44 : 50 39
17. (17.) Lüneburger SK 33 9 5 19 -18 48 : 66 32
18. (18.) Borussia Dortmund II 33 5 11 17 -21 30 : 51 26
19. (19.) Tennis Borussia Berlin 33 6 3 24 -44 29 : 73 21

SV Wilhelmshaven und Sachsen Leipzig Abstieg wegen Lizenzentzuges für die folgende Saison, davon profitierten Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf.