Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Berliner FC Dynamo

Verknüpfte Vereine:
1954-66 SC Dynamo Berlin
1966-90 Berliner FC Dynamo
1990-99 FC Berlin
1999- Berliner FC Dynamo
Homepage: www.bfc.com
Stadion: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (24.017)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - Berliner FC Dynamo

Saison   Wettbewerb Datum Erg. H/A Zuschauer
1954/55 DDR-Oberliga 24.04.1955 0:0 A 12000
1954/55 FDGB-Pokal 25.05.1955 5:3 n.V. A 3500
1955 DDR-Oberliga 16.10.1955 1:1 H 14000
1956 DDR-Oberliga 03.06.1956 1:2 A 8000
1956 DDR-Oberliga 21.10.1956 3:1 H 8000
1956 FDGB-Pokal 25.11.1956 8:0 H 2000
1957 FDGB-Pokal 18.08.1957 1:4 H 5000
1958 DDR-Oberliga 30.03.1958 0:2 A 8000
1958 DDR-Oberliga 07.09.1958 3:1 H 4300
1959 DDR-Oberliga 14.06.1959 1:1 A 7500
1959 DDR-Oberliga 22.11.1959 2:1 H 12000
1959 FDGB-Pokal 06.12.1959 0:0 n.V. H 20000
1959 FDGB-Pokal 13.12.1959 2:3 A 8000
1960 DDR-Oberliga 29.05.1960 4:1 H 6000
1960 DDR-Oberliga 16.11.1960 1:2 A 8000
1961/62 DDR-Oberliga 26.04.1961 1:1 H 4000
1961/62 DDR-Oberliga 01.10.1961 1:0 A 6000
1961/62 DDR-Oberliga 11.03.1962 1:1 H 4000
1962/63 DDR-Oberliga 09.09.1962 0:1 H 12000
1962/63 DDR-Oberliga 10.02.1963 3:1 A 1500
1963/64 DDR-Oberliga 25.08.1963 1:5 A 3000
1963/64 DDR-Oberliga 04.03.1964 0:0 H 3000
1964/65 DDR-Oberliga 15.11.1964 0:0 A 2500
1964/65 DDR-Oberliga 11.04.1965 1:1 H 6000
1965/66 DDR-Oberliga 13.11.1965 1:1 H 4000
1965/66 DDR-Oberliga 11.04.1966 1:0 A 6000
1966/67 DDR-Oberliga 13.11.1966 3:4 A 2000
1966/67 DDR-Oberliga 04.05.1967 1:1 H 12000
1968/69 DDR-Oberliga 14.09.1968 0:0 H 18000
1968/69 DDR-Oberliga 15.03.1969 0:0 A 2000
1969/70 DDR-Oberliga 11.10.1969 0:1 A 5000
1969/70 DDR-Oberliga 09.05.1970 0:2 H 8000
1970/71 DDR-Oberliga 29.11.1970 0:3 A 3000
1970/71 DDR-Oberliga 12.06.1971 2:2 H 10000
1971/72 DDR-Oberliga 04.12.1971 1:0 H 6000
1971/72 DDR-Oberliga 01.04.1972 1:5 A 7000
1972/73 DDR-Oberliga 16.12.1972 1:0 H 4000
1972/73 DDR-Oberliga 23.06.1973 1:3 A 2000
1973/74 DDR-Oberliga 24.11.1973 1:1 H 4000
1973/74 DDR-Oberliga 30.03.1974 0:1 A 7000
1974/75 DDR-Oberliga 30.11.1974 0:6 A 5500
1974/75 DDR-Oberliga 17.05.1975 0:0 H 9000
1975/76 DDR-Oberliga 20.09.1975 0:1 A 14000
1975/76 DDR-Oberliga 13.03.1976 1:0 H 9000
1976/77 DDR-Oberliga 06.10.1976 1:1 A 10000
1976/77 DDR-Oberliga 19.03.1977 1:0 H 8000
1977/78 DDR-Oberliga 10.12.1977 0:3 A 6000
1977/78 DDR-Oberliga 27.05.1978 0:4 H 9000
1978/79 DDR-Oberliga 26.08.1978 2:3 H 6000
1978/79 DDR-Oberliga 24.02.1979 1:5 A 10000
1979/80 DDR-Oberliga 15.09.1979 0:3 A 13000
1979/80 DDR-Oberliga 22.03.1980 1:4 H 20000
1980/81 DDR-Oberliga 27.09.1980 0:5 H 18000
1980/81 DDR-Oberliga 28.03.1981 1:5 A 10000
1981/82 DDR-Oberliga 14.10.1981 0:5 A 10000
1981/82 DDR-Oberliga 10.04.1982 0:1 H 10000
1982/83 DDR-Oberliga 30.10.1982 0:3 A 7500
1982/83 DDR-Oberliga 30.04.1983 1:3 H 18000
1983/84 DDR-Oberliga 13.08.1983 0:0 A 8500
1983/84 FDGB-Pokal 03.12.1983 3:4 H 16000
1983/84 DDR-Oberliga 18.02.1984 1:1 H 8000
1984/85 DDR-Oberliga 02.09.1984 0:4 A 9000
1984/85 FDGB-Pokal 03.11.1984 3:1 H 15000
1984/85 FDGB-Pokal 21.12.1984 0:2 A 3500
1984/85 DDR-Oberliga 02.03.1985 1:1 H 19000
1985/86 DDR-Oberliga 24.08.1985 1:1 H 18000
1985/86 DDR-Oberliga 01.03.1986 1:1 A 4000
1986/87 DDR-Oberliga 27.09.1986 0:2 H 12500
1986/87 DDR-Oberliga 04.04.1987 2:2 A 9500
1987/88 DDR-Oberliga 05.12.1987 1:2 A 3000
1987/88 DDR-Oberliga 21.05.1988 1:1 H 13400
1988/89 DDR-Oberliga 20.08.1988 2:2 H 18000
1988/89 DDR-Oberliga 04.03.1989 1:2 A 5000
1989/90 DDR-Oberliga 01.12.1989 0:0 H 6000
1989/90 DDR-Oberliga 26.05.1990 4:1 A 3000
1994/95 Regionalliga Nordost 09.10.1994 2:4 H 5000
1994/95 Regionalliga Nordost 09.04.1995 0:0 A 421
1995/96 Regionalliga Nordost 27.08.1995 4:0 A 598
1995/96 Regionalliga Nordost 03.03.1996 2:3 H 2000
1996/97 Regionalliga Nordost 23.11.1996 3:1 H 2300
1996/97 Regionalliga Nordost 10.05.1997 1:0 A 415
1997/98 Regionalliga Nordost 18.10.1997 0:0 H 3100
1997/98 Regionalliga Nordost 08.04.1998 0:3 A 202
1998/99 Regionalliga Nordost 09.08.1998 0:1 H 2000
1998/99 Regionalliga Nordost 30.01.1999 0:2 A 444
1999/00 Regionalliga Nordost 02.10.1999 1:0 A 1206
1999/00 Regionalliga Nordost 11.04.2000 1:0 H 2600

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - Berliner FC Dynamo

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 87 20 28 39 97 : 149 87 1,000
Heim: 45 12 19 14 58 : 62 54 1,200
Auswärts: 42 8 9 25 39 : 87 33 0,786

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 8:0 (H) 25.11.1956 8:0 25.11.1956 5:3 n.V. 25.05.1955
Höchster Sieg 8:0 (H) 25.11.1956 8:0 25.11.1956 4:0 26.08.1995
Höchste Niederlage 0:6 (A) 30.11.1974 0:5 27.09.1980 0:6 30.11.1974
Letzter Sieg 1:0 (H) 11.04.2000 1:0 11.04.2000 1:0 02.10.1999
Letzte Niederlage 0:2 (A) 30.01.1999 0:1 09.08.1998 0:2 30.01.1999