Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Eintracht Braunschweig

Homepage: www.eintracht.com
Stadion: Eintracht-Stadion (23.325)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - Eintracht Braunschweig

Saison   Wettbewerb Datum Ergebnis H/A Zuschauer
1985/86 UEFA Intertoto-Cup 06.07.1985 3:2 H 25000
1985/86 UEFA Intertoto-Cup 27.07.1985 1:2 A 4000
2000/01 Regionalliga Nord 30.09.2000 1:4 A 17022
2000/01 Regionalliga Nord 31.03.2001 1:0 H 4200
2001/02 Regionalliga Nord 10.11.2001 0:3 A 10141
2001/02 Regionalliga Nord 12.05.2002 2:1 H 6700
2005/06 2. Fußball-Bundesliga 25.11.2005 0:2 H 9500
2005/06 2. Fußball-Bundesliga 23.04.2006 1:0 A 18700
2006/07 2. Fußball-Bundesliga 22.10.2006 3:0 H 10400
2006/07 2. Fußball-Bundesliga 09.03.2007 0:1 A 12000
2008/09 3. Liga 26.07.2008 0:2 H 10800
2008/09 3. Liga 21.12.2008 1:1 A 12800
2009/10 3. Liga 28.11.2009 0:3 A 13430
2009/10 3. Liga 30.04.2010 2:1 H 15000
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 20.08.2011 1:1 A 19400
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 20.02.2012 1:1 H 6200
2012/13 2. Fußball-Bundesliga 09.11.2012 1:1 H 7600
2012/13 2. Fußball-Bundesliga 21.04.2013 1:1 A 20500
2014/15 2. Fußball-Bundesliga 09.11.2014 1:2 H 10050
2014/15 2. Fußball-Bundesliga 27.04.2015 2:4 A 20200
2016/17 2. Fußball-Bundesliga 09.09.2016 0:2 H 8050
2016/17 2. Fußball-Bundesliga 17.02.2017 1:1 A 19630
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 18.08.2017 1:1 A 20300
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 28.01.2018 1:3 H 9850
2020/21 2. Fußball-Bundesliga 03.01.2021 3:1 H  
2020/21 2. Fußball-Bundesliga 23.04.2021 2:0 A  

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - Eintracht Braunschweig

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 26 8 7 11 30 : 40 31 1,192
Heim: 13 6 2 5 18 : 18 20 1,538
Auswärts: 13 2 5 6 12 : 22 11 0,846

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 2:4 (A) 27.04.2015 3:2 06.07.1985 2:4 27.04.2015
Höchster Sieg 3:0 (H) 22.10.2006 3:0 22.10.2006 2:0 23.04.2021
Höchste Niederlage 1:4 (A) 30.09.2000 1:3 28.01.2018 1:4 30.09.2000
Letzter Sieg 2:0 (A) 23.04.2021 3:1 03.01.2021 2:0 23.04.2021
Letzte Niederlage 1:3 (H) 28.01.2018 1:3 28.01.2018 2:4 27.04.2015