Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

SG Dynamo Dresden

Verknüpfte Vereine:
1950-53 SG Volkspolizei Dresden
1953-68 SG Dynamo Dresden
1968-90 SG Dynamo Dresden
1990-07 1. FC Dynamo Dresden
2007- SG Dynamo Dresden
Homepage: www.dynamo-dresden.de
Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion (32.066)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - SG Dynamo Dresden

Saison   Wettbewerb Datum Ergebnis H/A Zuschauer
1951/52 DDR-Oberliga 11.11.1951 5:0 H 12000
1951/52 DDR-Oberliga 23.03.1952 1:4 A 20000
1952/53 DDR-Oberliga 09.11.1952 0:4 A 10000
1952/53 DDR-Oberliga 19.04.1953 1:1 H 25000
1952/53 DDR-Oberliga Entscheidungspiel 05.07.1953 2:3 n.V. A 40000
1953/54 DDR-Oberliga 13.12.1953 1:2 A 35000
1953/54 DDR-Oberliga 14.03.1954 1:2 H 15000
1954/55 DDR-Oberliga 16.10.1954 1:0 H 25000
1960 FDGB-Pokal 24.04.1960 2:0 H 3000
1962/63 DDR-Oberliga 29.08.1962 1:0 A 25000
1962/63 DDR-Oberliga 27.01.1963 2:0 H 1800
1964/65 DDR-Oberliga 06.09.1964 0:0 H 10000
1964/65 DDR-Oberliga 07.03.1965 1:1 A 13000
1965/66 DDR-Oberliga 27.11.1965 1:0 H 3500
1965/66 DDR-Oberliga 04.05.1966 0:2 A 25000
1966/67 DDR-Oberliga 06.08.1966 2:1 H 7000
1966/67 DDR-Oberliga 18.02.1967 1:6 A 15000
1967/68 DDR-Oberliga 25.11.1967 2:0 H 5000
1967/68 DDR-Oberliga 15.05.1968 4:1 A 22000
1969/70 DDR-Oberliga 27.08.1969 0:1 H 12000
1969/70 DDR-Oberliga 21.03.1970 0:3 A 13000
1970/71 DDR-Oberliga 10.10.1970 0:5 A 21000
1970/71 DDR-Oberliga 26.05.1971 0:1 H 15000
1971/72 DDR-Oberliga 28.11.1971 3:5 A 18000
1971/72 DDR-Oberliga 25.03.1972 1:1 H 16000
1971/72 Fuwo-Pokal 10.06.1972 0:1 H 2000
1972/73 DDR-Oberliga 09.12.1972 0:4 A 21000
1972/73 DDR-Oberliga 20.06.1973 2:4 H 8000
1973/74 DDR-Oberliga 22.08.1973 2:2 H 15000
1973/74 FDGB-Pokal 10.11.1973 1:2 A 16000
1973/74 FDGB-Pokal 17.11.1973 1:1 H 5000
1973/74 DDR-Oberliga 02.02.1974 2:2 A 27000
1974/75 DDR-Oberliga 31.08.1974 3:0 H 10000
1974/75 DDR-Oberliga 08.03.1975 0:5 A 27000
1975/76 DDR-Oberliga 18.10.1975 1:5 A 26000
1975/76 DDR-Oberliga 10.04.1976 0:0 H 16000
1976/77 DDR-Oberliga 05.12.1976 2:1 H 8000
1976/77 DDR-Oberliga 07.05.1977 0:4 A 26000
1977/78 DDR-Oberliga 13.08.1977 1:4 A 34000
1977/78 DDR-Oberliga 18.02.1978 1:1 H 9000
1978/79 DDR-Oberliga 09.09.1978 2:2 H 9000
1978/79 DDR-Oberliga 17.03.1979 1:1 A 23000
1979/80 DDR-Oberliga 27.10.1979 2:1 H 13000
1979/80 DDR-Oberliga 12.04.1980 2:4 A 23000
1980/81 DDR-Oberliga 23.08.1980 0:3 A 25000
1980/81 DDR-Oberliga 21.02.1981 3:1 H 10000
1981/82 DDR-Oberliga 19.09.1981 2:1 A 23000
1981/82 DDR-Oberliga 20.03.1982 1:3 H 14000
1982/83 DDR-Oberliga 21.08.1982 0:0 H 18000
1982/83 DDR-Oberliga 19.02.1983 0:2 A 16000
1983/84 DDR-Oberliga 05.11.1983 0:6 A 24000
1983/84 DDR-Oberliga 14.04.1984 1:2 H 22000
1984/85 DDR-Oberliga 22.08.1984 0:3 H 20000
1984/85 DDR-Oberliga 23.02.1985 1:3 A 18000
1985/86 DDR-Oberliga 17.08.1985 0:2 A 30000
1985/86 DDR-Oberliga 22.02.1986 1:1 H 7000
1986/87 DDR-Oberliga 22.11.1986 1:4 A 16000
1986/87 DDR-Oberliga 16.05.1987 1:1 H 15000
1987/88 DDR-Oberliga 22.08.1987 0:3 A 19000
1987/88 FDGB-Pokal 28.11.1987 1:2 H 6000
1987/88 DDR-Oberliga 12.03.1988 1:3 H 7000
1988/89 DDR-Oberliga 19.11.1988 0:2 A 19000
1988/89 DDR-Oberliga 27.05.1989 1:1 H 10000
1989/90 DDR-Oberliga 09.09.1989 0:3 A 26000
1989/90 DDR-Oberliga 17.03.1990 1:1 H 11000
1995/96 Regionalliga Nordost 06.08.1995 3:1 A 12865
1995/96 Landespokal Sachsen 27.10.1995 4:2 n.E. A 5140
1995/96 Regionalliga Nordost 30.03.1996 1:2 H 4300
1996/97 Regionalliga Nordost 21.08.1996 1:1 H 9000
1996/97 Regionalliga Nordost 15.02.1997 1:0 A 4700
1997/98 Regionalliga Nordost 11.10.1997 3:1 A 8200
1997/98 Regionalliga Nordost 04.04.1998 1:1 H 3500
1998/99 Regionalliga Nordost 29.08.1998 1:0 A 3325
1998/99 Regionalliga Nordost 17.03.1999 3:2 H 2350
1999/00 Regionalliga Nordost 14.08.1999 1:1 H 5100
1999/00 Landespokal Sachsen 08.10.1999 4:1 A 4160
1999/00 Regionalliga Nordost 12.02.2000 1:1 A 6385
2002/03 Regionalliga Nord 14.09.2002 1:1 H 8300
2002/03 Regionalliga Nord 05.04.2003 1:0 A 8439
2004/05 2. Fußball-Bundesliga 28.11.2004 4:1 H 16500
2004/05 2. Fußball-Bundesliga 06.05.2005 0:1 A 23940
2005/06 2. Fußball-Bundesliga 01.11.2005 4:1 A 19396
2005/06 2. Fußball-Bundesliga 02.04.2006 2:0 H 15000
2008/09 3. Liga 31.01.2009 1:3 A 14400
2008/09 3. Liga 23.05.2009 1:1 H 12500
2009/10 3. Liga 22.08.2009 0:3 A 14650
2009/10 3. Liga 24.03.2010 2:0 H 13200
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 20.11.2011 2:1 A 29057
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 21.04.2012 1:1 H 15000
2012/13 2. Fußball-Bundesliga 30.09.2012 1:3 A 29161
2012/13 2. Fußball-Bundesliga 10.03.2013 1:0 H 14150
2013/14 2. Fußball-Bundesliga 10.11.2013 1:1 A 30084
2013/14 2. Fußball-Bundesliga 17.04.2014 2:0 H 15000
2015/16 3. Liga 21.11.2015 1:1 H 15000
2015/16 Landespokal Sachsen 27.03.2016 3:0 A 24956
2015/16 3. Liga 30.04.2016 1:1 A 29653
2016/17 2. Fußball-Bundesliga 18.09.2016 3:0 A 30274
2016/17 2. Fußball-Bundesliga 26.02.2017 1:4 H 10000
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 03.12.2017 0:4 A 30453
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 06.05.2018 0:0 H 16000
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 19.10.2018 1:1 A 30769
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 01.04.2019 1:3 H 14550
2019/20 2. Fußball-Bundesliga 29.09.2019 4:1 H 15500
2019/20 2. Fußball-Bundesliga 08.03.2020 1:2 A 30753
2021/22 2. Fußball-Bundesliga 12.12.2021 0:1 H  
2021/22 2. Fußball-Bundesliga 15.05.2022 1:0 A 29382

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - SG Dynamo Dresden

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 106 33 28 45 135 : 182 127 1,198
Heim: 53 18 21 14 72 : 59 75 1,415
Auswärts: 53 15 7 31 63 : 123 52 0,981

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 3:5 (A) 28.11.1971 2:4 20.06.1973 3:5 28.11.1971
Höchster Sieg 5:0 (H) 11.11.1951 5:0 11.11.1951 4:1 15.05.1968
Höchste Niederlage 0:6 (A) 05.11.1983 1:4 26.02.2017 0:6 05.11.1983
Letzter Sieg 1:0 (A) 15.05.2022 4:1 29.09.2019 1:0 15.05.2022
Letzte Niederlage 0:1 (H) 12.12.2021 0:1 12.12.2021 1:2 08.03.2020