Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

SpVgg Greuther Fürth

Homepage: www.sgf1903.de
Stadion: Sportpark Ronhof Thomas Sommer (16.626)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth

Saison   Wettbewerb Datum Ergebnis H/A Zuschauer
2003/04 DFB-Pokal 30.08.2003 0:3 H 4700
2003/04 2. Fußball-Bundesliga 30.11.2003 1:1 H 8600
2003/04 2. Fußball-Bundesliga 02.05.2004 1:5 A 12700
2004/05 2. Fußball-Bundesliga 29.08.2004 0:1 A 10532
2004/05 2. Fußball-Bundesliga 06.02.2005 2:1 H 10600
2005/06 2. Fußball-Bundesliga 23.10.2005 1:1 H 10100
2005/06 2. Fußball-Bundesliga 26.03.2006 3:1 A 8600
2006/07 2. Fußball-Bundesliga 17.09.2006 0:3 H 11100
2006/07 2. Fußball-Bundesliga 11.02.2007 1:2 A 6400
2007/08 2. Fußball-Bundesliga 12.08.2007 1:1 H 11500
2007/08 2. Fußball-Bundesliga 03.02.2008 0:2 A 9300
2010/11 2. Fußball-Bundesliga 29.10.2010 2:1 A 8470
2010/11 2. Fußball-Bundesliga 20.03.2011 0:0 H 12000
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 16.10.2011 0:2 A 10560
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 31.03.2012 1:1 H 8700
2013/14 2. Fußball-Bundesliga 02.11.2013 2:6 H 8750
2013/14 2. Fußball-Bundesliga 12.04.2014 1:2 A 12310
2014/15 2. Fußball-Bundesliga 03.10.2014 0:2 A 12690
2014/15 2. Fußball-Bundesliga 22.03.2015 0:0 H 7600
2015/16 DFB-Pokal 08.08.2015 1:0 H 6000
2016/17 2. Fußball-Bundesliga 27.08.2016 2:3 A 8705
2016/17 2. Fußball-Bundesliga 10.02.2017 0:0 H 6500
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 15.10.2017 1:2 A 9510
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 19.03.2018 2:1 H 8700
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 08.12.2018 5:0 A 9305
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 12.05.2019 1:1 H 13600
2019/20 2. Fußball-Bundesliga 28.07.2019 2:0 A 9970
2019/20 2. Fußball-Bundesliga 21.12.2019 3:1 H 13200
2020/21 2. Fußball-Bundesliga 25.09.2020 1:1 H 999
2020/21 2. Fußball-Bundesliga 29.01.2021 0:3 A  

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 30 8 9 13 34 : 47 33 1,100
Heim: 16 4 9 3 16 : 21 21 1,313
Auswärts: 14 4 0 10 18 : 26 12 0,857

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 2:6 (H) 02.11.2013 2:6 02.11.2013 1:5 02.05.2004
Höchster Sieg 5:0 (A) 08.12.2018 3:1 21.12.2019 5:0 08.12.2018
Höchste Niederlage 2:6 (H) 02.11.2013 2:6 02.11.2013 1:5 02.05.2004
Letzter Sieg 3:1 (H) 21.12.2019 3:1 21.12.2019 2:0 28.07.2019
Letzte Niederlage 0:3 (A) 29.01.2021 2:6 02.11.2013 0:3 29.01.2021