Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

FC Carl Zeiss Jena

Verknüpfte Vereine:
1949-51 BSG Carl Zeiss Jena
1951 BSG Mechanik Jena
1951-54 BSG Motor Jena
1954-66 SC Motor Jena
1966- FC Carl Zeiss Jena
Homepage: www.fc-carlzeiss-jena.de
Stadion: Ernst-Abbe-Sportfeld (15.600)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - FC Carl Zeiss Jena

Saison   Wettbewerb Datum Erg. H/A Zuschauer
1950/51 DS-Liga Staffel Süd 05.11.1950 4:0 H 3500
1950/51 DS-Liga Staffel Süd 18.02.1951 1:0 A 10000
1952/53 DDR-Oberliga 05.10.1952 2:0 H 5000
1952/53 DDR-Oberliga 22.03.1953 2:1 A 18000
1957 DDR-Oberliga 12.05.1957 2:1 A 20000
1957 DDR-Oberliga 13.10.1957 3:1 H 3500
1958 DDR-Oberliga 26.03.1958 4:0 H 5000
1958 FDGB-Pokal 05.08.1958 4:1 H 3500
1958 DDR-Oberliga 31.08.1958 0:1 A 1500
1959 DDR-Oberliga 22.03.1959 1:1 H 6000
1959 DDR-Oberliga 30.08.1959 0:2 A 13000
1960 DDR-Oberliga 27.03.1960 3:0 H 7000
1960 DDR-Oberliga 28.08.1960 1:0 A 1200
1961/62 DDR-Oberliga 23.04.1961 2:2 A 6000
1961/62 DDR-Oberliga 14.09.1961 0:2 A 13000
1961/62 DDR-Oberliga 18.03.1962 3:0 H 5000
1962/63 DDR-Oberliga 04.11.1962 0:4 A 10000
1962/63 DDR-Oberliga 07.04.1963 1:1 H 8000
1963/64 DDR-Oberliga 01.09.1963 1:1 H 12000
1963/64 DDR-Oberliga 09.02.1964 2:3 A 8000
1964   Olympia-Pokal 18.10.1964 0:1 A 3500
1964/65 DDR-Oberliga 06.12.1964 1:0 H 3500
1964/65 DDR-Oberliga 02.06.1965 1:3 A 5000
1965/66 DDR-Oberliga 18.09.1965 3:3 H 6000
1965/66 DDR-Oberliga 19.03.1966 1:2 A 5500
1966/67 DDR-Oberliga 01.10.1966 0:1 H 9000
1966/67 DDR-Oberliga 15.04.1967 1:0 A 7000
1967/68 DDR-Oberliga 19.08.1967 1:3 A 7000
1967/68 DDR-Oberliga 02.03.1968 0:0 H 7000
1968/69 DDR-Oberliga 28.09.1968 0:1 A 9500
1968/69 DDR-Oberliga 02.04.1969 3:2 H 8000
1969/70 DDR-Oberliga 10.09.1969 1:3 A 13000
1969/70 DDR-Oberliga 11.04.1970 0:0 H 12000
1970/71 DDR-Oberliga 24.10.1970 1:0 H 18000
1970/71 DDR-Oberliga 29.05.1971 0:2 A 6000
1971/72 DDR-Oberliga 26.12.1971 0:1 A 6000
1971/72 FDGB-Pokal 12.04.1972 2:5 n.V. H 5000
1971/72 DDR-Oberliga 17.05.1972 2:2 H 5500
1972   Fuwo-Pokal 24.05.1972 1:0 H 1500
1972/73 DDR-Oberliga 18.11.1972 0:1 A 3000
1972/73 DDR-Oberliga 13.06.1973 1:2 H 5000
1973/74 DDR-Oberliga 01.09.1973 2:3 A 8000
1973/74 DDR-Oberliga 16.02.1974 0:0 H 10000
1974/75 DDR-Oberliga 28.09.1974 0:2 A 20000
1974/75 DDR-Oberliga 03.05.1975 0:1 H 5000
1975/76 DDR-Oberliga 23.08.1975 0:3 H 10000
1975/76 DDR-Oberliga 07.02.1976 0:2 A 4000
1976/77 DDR-Oberliga 25.09.1976 2:4 A 8000
1976/77 DDR-Oberliga 05.03.1977 0:0 H 12000
1977/78 DDR-Oberliga 17.12.1977 1:0 H 5000
1977/78 DDR-Oberliga 03.06.1978 0:6 A 4000
1978/79 DDR-Oberliga 21.10.1978 2:3 A 6000
1978/79 DDR-Oberliga 12.05.1979 0:1 H 6000
1979/80 DDR-Oberliga 03.11.1979 0:3 A 8000
1979/80 DDR-Oberliga 19.04.1980 0:1 H 6000
1980/81 DDR-Oberliga 18.10.1980 1:4 H 5000
1980/81 DDR-Oberliga 15.04.1981 0:2 A 7000
1981/82 DDR-Oberliga 05.09.1981 0:1 H 20000
1981/82 DDR-Oberliga 06.03.1982 0:4 A 8000
1982/83 DDR-Oberliga 04.09.1982 2:3 H 15000
1982/83 DDR-Oberliga 12.03.1983 0:3 A 7000
1983/84 DDR-Oberliga 24.09.1983 5:3 H 14000
1983/84 DDR-Oberliga 24.03.1984 1:2 A 8000
1984/85 DDR-Oberliga 29.09.1984 2:1 H 10000
1984/85 DDR-Oberliga 30.03.1985 0:0 A 8500
1985/86 DDR-Oberliga 09.10.1985 1:4 A 5000
1985/86 DDR-Oberliga 05.04.1986 1:1 H 10000
1986/87 DDR-Oberliga 30.08.1986 1:1 A 6500
1986/87 DDR-Oberliga 14.03.1987 2:1 H 14500
1987/88 DDR-Oberliga 17.10.1987 0:0 A 4600
1987/88 DDR-Oberliga 23.04.1988 0:0 H 8300
1988/89 DDR-Oberliga 17.09.1988 0:2 A 5200
1988/89 FDGB-Pokal 10.12.1988 3:1 n.V. H 6000
1988/89 DDR-Oberliga 05.04.1989 2:0 H 8000
1989/90 DDR-Oberliga 18.11.1989 0:0 H 6800
1989/90 DDR-Oberliga 08.05.1990 0:1 A 3600
1994/95 Regionalliga Nordost 23.10.1994 0:2 H 7000
1994/95 Regionalliga Nordost 23.04.1995 0:3 A 3634
1998/99 Regionalliga Nordost 10.10.1998 2:0 A 2346
1998/99 Regionalliga Nordost 31.03.1999 4:1 H 1850
1999/00 Regionalliga Nordost 11.09.1999 1:2 H 2500
1999/00 Regionalliga Nordost 02.05.2000 1:2 A 5623
2006/07 2. Fußball-Bundesliga 12.11.2006 5:1 H 14500
2006/07 2. Fußball-Bundesliga 16.04.2007 1:2 A 10845
2007/08 2. Fußball-Bundesliga 30.11.2007 1:2 A 9587
2007/08 2. Fußball-Bundesliga 06.05.2008 5:0 H 10500
2008/09 3. Liga 02.08.2008 2:3 A 8320
2008/09 3. Liga 04.03.2009 5:0 H 10200
2009/10 3. Liga 15.08.2009 0:0 H 11400
2009/10 3. Liga 06.02.2010 0:1 A 7206
2014/15 DFB-Pokal 17.08.2014 1:0 A 8745

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - FC Carl Zeiss Jena

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 91 28 17 46 111 : 135 101 1,110
Heim: 46 21 13 12 79 : 47 76 1,652
Auswärts: 45 7 4 34 32 : 88 25 0,556

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 5:3 (H) 24.09.1983 5:3 24.09.1983 2:4 25.09.1976
Höchster Sieg 5:0 (H) 06.05.2008 5:0 06.05.2008 2:0 10.10.1998
Höchste Niederlage 0:6 (A) 03.06.1978 2:5 n.V. 12.04.1972 0:6 03.06.1978
Letzter Sieg 1:0 (A) 17.08.2014 5:0 04.03.2009 1:0 17.08.2014
Letzte Niederlage 0:1 (A) 06.02.2010 1:2 11.09.1999 0:1 06.02.2010