Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

FSV Glückauf Brieske-Senftenberg

Verknüpfte Vereine:
1950-54 BSG Aktivist Brieske-Ost
1954-63 SC Aktivist Brieske Senftenberg
1963 Delegierung der 1. Mannschaft zum SC Cottbus
1963-72 BSG Aktivist Brieske-Ost
1972-90 BSG Aktivist Brieske Senftenberg
1990- FSV Glückauf Brieske-Senftenberg
Homepage: www.fsv-brieske.de
Stadion:Elsterkampfbahn (8.000)
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - FSV Brieske-Senftenberg

Saison   Wettbewerb Datum Erg. H/A Zuschauer
1951/52 DDR-Oberliga 23.09.1951 4:1 H 10000
1951/52 DDR-Oberliga 03.02.1952 1:4 A 5000
1952/53 DDR-Oberliga 16.11.1952 0:0 H 5000
1952/53 DDR-Oberliga 22.02.1953 2:1 A 6000
1953/54 DDR-Oberliga 25.10.1953 3:1 H 12000
1953/54 DDR-Oberliga 24.01.1954 2:3 A 9000
1954/55 DDR-Oberliga 31.10.1954 3:1 H 5000
1954/55 DDR-Oberliga 30.01.1955 1:1 A 5000
1954/55 FDGB-Pokal 12.06.1955 4:2 H 12000
1955 DDR-Oberliga 27.11.1955 2:0 H 6000
1956 DDR-Oberliga 27.05.1956 1:2 H 15000
1956 DDR-Oberliga 04.11.1956 0:0 A 32000
1957 DDR-Oberliga 14.07.1957 3:0 H 7000
1957 DDR-Oberliga 01.12.1957 0:1 A 8000
1958 DDR-Oberliga 01.06.1958 1:1 A 6000
1958 DDR-Oberliga 26.10.1958 3:0 H 5000
1959 DDR-Oberliga 26.04.1959 2:1 A 12000
1959 DDR-Oberliga 25.10.1959 1:0 H 6000
1960 DDR-Oberliga 10.04.1960 0:0 H 4500
1960 DDR-Oberliga 05.10.1960 0:3 A 4000
1961/62 DDR-Oberliga 04.06.1961 3:1 H 3000
1961/62 DDR-Oberliga 19.11.1961 0:0 H 5000
1961/62 DDR-Oberliga 30.05.1962 0:0 A 8000
1962/63 DDR-Oberliga 28.10.1962 0:0 H 1800
1962/63 DDR-Oberliga 28.04.1963 3:1 A 1500
1991/92 DFB-Pokal 09.06.1991 2:1 H 700

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - FSV Brieske-Senftenberg

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 26 13 8 5 41 : 25 47 1,808
Heim: 15 10 4 1 29 : 9 34 2,267
Auswärts: 11 3 4 4 12 : 16 13 1,182

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 4:2 (H) 12.06.1955 4:2 12.06.1955 1:4 03.02.1952
Höchster Sieg 4:1 (H) 23.09.1951 4:1 23.09.1951 3:1 28.04.1963
Höchste Niederlage 1:4 (A) 03.02.1952 1:2 27.05.1956 1:4 03.02.1952
Letzter Sieg 2:1 (H) 09.06.1991 2:1 09.06.1991 3:1 28.04.1963
Letzte Niederlage 0:3 (A) 05.10.1960 1:2 27.05.1956 0:3 05.10.1960