Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

DDR-Oberliga 1988/89

Schiedsrichterstatistik

BSG Wismut Aue

Name Spiele Gelb Punkte Punktequotient 11m Prozent
Günther Habermann (Weißensee) 3 6 6 2,00 2 83%
Wolfgang Henning (Rostock) 3 15 15 5,00 1 53%
Klaus Hagen (Dresden) 2 3 3 1,50 - 33%
Siegfried Kirschen (Frankfurt/Oder) 2 3 3 1,50 1 67%
Klaus Peschel (Radebeul) 2 5 5 2,50 - 80%
Reinhard Purz (Berlin) 2 10 10 5,00 1 70%
Dr. Klaus Scheurell (Wusterhausen) 2 6 6 3,00 - 50%
Günter Supp (Meiningen) 2 7 7 3,50 1 57%
Karl-Heinz Gläser (Breitungen) 1 2 2 2,00 1 50%
Norbert Haupt (Berlin) 1 2 2 2,00 - 50%
Bernd Heynemann (Magdeburg) 1 - - 0,00 - 0%
Gerhard Mewes (Berlin) 1 1 1 1,00 - 100%
Matthias Müller (Gera) 1 4 4 4,00 - 50%
Adolf Prokop (Erfurt) 1 2 2 2,00 1 50%
Manfred Roßner (Gera) 1 6 6 6,00 - 50%
Wieland Ziller (Königsbrück) 1 6 6 6,00 - 33%
  26 78 78 3,00 8 58%