Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

2. Fußball-Bundesliga 2021/22

Schiedsrichterstatistik

FC Erzgebirge Aue

Name Spiele Gelb Rot Punkte Punktequotient 11m Prozent
Arne Aarnink (Nordhorn) 3 11 - 11 3,67 1 64%
Patrick Alt (Heusweiler) 3 14 - 14 4,67 1 43%
Michael Bacher (Amerang-Kirchensur) 3 19 - 19 6,33 1 53%
Florian Heft (Neuenkirchen) 3 12 2 22 7,33 - 77%
Florian Badstübner (Windsbach) 2 8 1 13 6,50 - 46%
Dr. Felix Brych (München) 2 8 - 8 4,00 - 62%
Christof Günsch (Marburg) 2 9 - 9 4,50 - 44%
Nicolas Winter (Freckenfeld) 2 10 1 15 7,50 - 87%
Deniz Aytekin (Oberasbach) 1 - - - 0,00 - 0%
Benjamin Brand (Unterspiesheim) 1 4 - 4 4,00 - 50%
Robin Braun (Wuppertal) 1 1 - 1 1,00 - 0%
Max Burda (Berlin) 1 1 - 1 1,00 - 100%
Benjamin Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz) 1 5 - 5 5,00 1 60%
Bastian Dankert (Rostock) 1 4 - 4 4,00 - 50%
Christian Dingert (Lebecksmühle) 1 - - - 0,00 - 0%
Timo Gerach (Landau) 1 3 - 3 3,00 - 33%
Robert Kampka (Mainz) 1 3 - 3 3,00 - 67%
Lasse Koslowski (Berlin) 1 5 1 10 10,00 - 70%
Robert Schröder (Hannover) 1 4 - 4 4,00 1 25%
Thorben Siewer (Olpe) 1 4 - 4 4,00 2 25%
Dr. Martin Thomsen (Kleve) 1 3 - 3 3,00 - 33%
Sven Waschitzki (Essen) 1 3 - 3 3,00 - 100%
  34 131 5 156 4,59 7 59%