Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnisse und Tabelle

30. Spieltag

Freitag, 06.04.2001 17:45
    Lüneburger SK Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0)  
Freitag, 06.04.2001 19:30
    RW Essen Dresdner SC 2:1 (0:1)  
    Tennis Borussia Berlin FC Erzgebirge Aue 0:1 (0:1)  
    VfB Luebeck Werder Bremen II 4:2 (2:1)  
Samstag, 07.04.2001 14:00
    1. FC Union Berlin Preußen Münster 3:2 (2:1)  
    Eintr. Braunschweig Fortuna Köln 1:2 (0:1)  
    SG Wattenscheid 09 SV Babelsberg 03 2:2 (1:1)  
Sonntag, 08.04.2001 15:00
    SC Verl SV Wilhelmshaven 2:1 (1:0)  
Sonntag, 08.04.2001 18:00
    KFC Uerdingen 05 Borussia Dortmund II 2:0 (0:0)  
Spielfrei: FC Sachsen Leipzig
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (2.) Fortuna Köln 28 16 5 7 14 46 : 32 53
2. (4.) 1. FC Union Berlin 27 14 9 4 20 41 : 21 51
3. (3.) SV Babelsberg 03 29 14 9 6 9 46 : 37 51
4. (1.) Preußen Münster 28 14 8 6 12 50 : 38 50
5. (6.) VfB Luebeck 29 14 7 8 20 54 : 34 49
6. (5.) Eintr. Braunschweig 27 12 10 5 21 45 : 24 46
7. (7.) KFC Uerdingen 05 29 13 5 11 0 46 : 46 44
8. (8.) FC Erzgebirge Aue 29 12 5 12 -11 30 : 41 41
9. (11.) SC Verl 29 10 9 10 0 37 : 37 39
10. (12.) RW Essen 29 11 6 12 -7 36 : 43 39
11. (9.) Dresdner SC 27 10 7 10 0 30 : 30 37
12. (10.) SV Wilhelmshaven 28 9 9 10 0 39 : 39 36
13. (14.) SG Wattenscheid 09 27 9 7 11 -4 50 : 54 34
14. (13.) FC Sachsen Leipzig 27 8 9 10 -3 28 : 31 33
15. (15.) Fortuna Düsseldorf 28 9 3 16 -8 35 : 43 30
16. (16.) Werder Bremen II 28 7 8 13 -12 35 : 47 29
17. (17.) Lüneburger SK 27 7 4 16 -12 40 : 52 25
18. (18.) Tennis Borussia Berlin 27 6 3 18 -25 25 : 50 21
19. (19.) Borussia Dortmund II 27 3 11 13 -14 24 : 38 20

SV Wilhelmshaven und Sachsen Leipzig Abstieg wegen Lizenzentzuges für die folgende Saison, davon profitierten Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf.