Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nord 2000/01

Trainerstatistik

FC Erzgebirge Aue

Trainer Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Gerd Schädlich 36 16 6 14 39 : 48 54 1,50

Gerd Schädlich

Spieltag Datum Gegner Ergebnis
1. Spieltag 29.07.2000 SV Wilhelmshaven (H) 2:0
2. Spieltag 05.08.2000 Dresdner SC (A) 2:0
3. Spieltag 12.08.2000 RW Essen (H) 1:0
4. Spieltag 19.08.2000 SC Verl (A) 1:0
5. Spieltag 23.08.2000 KFC Uerdingen 05 (H) 0:1
6. Spieltag 03.09.2000 VfB Luebeck (A) 2:1
7. Spieltag 09.09.2000 Lüneburger SK (H) 1:0
8. Spieltag 16.09.2000 1. FC Union Berlin (A) 2:1
9. Spieltag 23.09.2000 SG Wattenscheid 09 (H) 0:4
10. Spieltag 30.09.2000 Eintr. Braunschweig (A) 1:4
11. Spieltag 07.10.2000 Tennis Borussia Berlin (H) 1:4
12. Spieltag 14.10.2000 FC Sachsen Leipzig (A) 0:3
14. Spieltag 28.10.2000 Fortuna Köln (H) 2:1
15. Spieltag 04.11.2000 SV Babelsberg 03 (A) 1:2
16. Spieltag 10.11.2000 Preußen Münster (H) 0:0
17. Spieltag 18.11.2000 Fortuna Düsseldorf (A) 1:4
18. Spieltag 25.11.2000 Werder Bremen II (H) 0:0
19. Spieltag 03.12.2000 Borussia Dortmund II (A) 1:1
20. Spieltag 08.12.2000 SV Wilhelmshaven (A) 2:2
21. Spieltag 13.12.2000 Dresdner SC (H) 1:2
22. Spieltag 02.02.2001 RW Essen (A) 0:2
23. Spieltag 10.02.2001 SC Verl (H) 2:1
24. Spieltag 17.02.2001 KFC Uerdingen 05 (A) 0:1
25. Spieltag 24.02.2001 VfB Luebeck (H) 1:1
26. Spieltag 03.03.2001 Lüneburger SK (A) 2:1
27. Spieltag 10.03.2001 1. FC Union Berlin (H) 0:2
28. Spieltag 17.03.2001 SG Wattenscheid 09 (A) 2:3
29. Spieltag 31.03.2001 Eintr. Braunschweig (H) 1:0
30. Spieltag 06.04.2001 Tennis Borussia Berlin (A) 1:0
31. Spieltag 14.04.2001 FC Sachsen Leipzig (H) 2:0
33. Spieltag 05.05.2001 Fortuna Köln (A) 2:1
34. Spieltag 12.05.2001 SV Babelsberg 03 (H) 1:1
35. Spieltag 20.05.2001 Preußen Münster (A) 0:2
36. Spieltag 26.05.2001 Fortuna Düsseldorf (H) 2:0
37. Spieltag 02.06.2001 Werder Bremen II (A) 0:2
38. Spieltag 09.06.2001 Borussia Dortmund II (H) 2:1