Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nordost 1996/97

Trainerstatistik

FC Erzgebirge Aue

Trainer Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Lutz Lindemann 34 20 11 3 60 : 32 71 2,09

Lutz Lindemann

Spieltag Datum Gegner Ergebnis
1. Spieltag 03.08.1996 Chemnitzer FC (H) 1:0
2. Spieltag 09.08.1996 FC Sachsen Leipzig (A) 1:0
3. Spieltag 21.08.1996 1. FC Dynamo Dresden (H) 1:1
4. Spieltag 25.08.1996 Spandauer SV (A) 0:2
5. Spieltag 31.08.1996 Rot-Weiß Erfurt (H) 2:1
6. Spieltag 07.09.1996 EFC Stahl (A) 1:1
7. Spieltag 14.09.1996 Reinickend. Füchse (H) 1:0
8. Spieltag 21.09.1996 FSV Velten (A) 2:1
9. Spieltag 28.09.1996 Tennis Bor. Berlin (H) 2:0
10. Spieltag 05.10.1996 Hertha 03 Zehlendorf (A) 1:1
11. Spieltag 12.10.1996 1. FC Union Berlin (H) 1:3
12. Spieltag 19.10.1996 Energie Cottbus (A) 1:1
13. Spieltag 02.11.1996 VFC Plauen (H) 1:1
14. Spieltag 10.11.1996 Wacker Nordhausen (A) 2:1
15. Spieltag 23.11.1996 FC Berlin (H) 3:1
16. Spieltag 01.12.1996 Lok Altmark Stendal (A) 1:1
17. Spieltag 07.12.1996 SC Charlottenburg (H) 4:1
18. Spieltag 01.02.1997 Chemnitzer FC (A) 2:2
20. Spieltag 15.02.1997 1. FC Dynamo Dresden (A) 1:0
21. Spieltag 23.02.1997 Spandauer SV (H) 7:1
22. Spieltag 01.03.1997 Rot-Weiß Erfurt (A) 1:1
23. Spieltag 08.03.1997 EFC Stahl (H) 2:1
24. Spieltag 15.03.1997 Reinickend. Füchse (A) 2:0
25. Spieltag 22.03.1997 FSV Velten (H) 5:0
26. Spieltag 27.03.1997 Tennis Bor. Berlin (A) 1:0
27. Spieltag 05.04.1997 Hertha 03 Zehlendorf (H) 4:1
28. Spieltag 12.04.1997 1. FC Union Berlin (A) 1:0
19. Spieltag 19.04.1997 FC Sachsen Leipzig (H) 1:1
29. Spieltag 26.04.1997 Energie Cottbus (H) 2:2
30. Spieltag 01.05.1997 VFC Plauen (A) 0:0
31. Spieltag 04.05.1997 Wacker Nordhausen (H) 1:5
32. Spieltag 10.05.1997 FC Berlin (A) 1:0
33. Spieltag 18.05.1997 Lok Altmark Stendal (H) 2:1
34. Spieltag 25.05.1997 SC Charlottenburg (A) 2:1